蚌埠市人民政府关于提请审议2025年市本级预算第二次调整方案(草案)的议案
| 索引号: | 003031259/202512-00006 | 信息分类: | 年度政府预算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 蚌埠市财政局 | 发布日期: | 2025-12-17 19:11 |
| 文 号: | 有效性: | 有效 | |
| 成文日期: | 2025-12-17 | ||
| 名 称: | 蚌埠市人民政府关于提请审议2025年市本级预算第二次调整方案(草案)的议案 | ||
| 关键词: | 预算调整 | ||
| 索引号: | 003031259/202512-00006 | ||
|---|---|---|---|
| 信息分类: | 年度政府预算 | ||
| 发布机构: | 蚌埠市财政局 | ||
| 发布日期: | 2025-12-17 19:11 | ||
| 名 称: | 蚌埠市人民政府关于提请审议2025年市本级预算第二次调整方案(草案)的议案 | ||
| 有效性: | 有效 | ||
| 成文日期: | 2025-12-17 | ||
| 文 号: | |||
| 关键词: | 预算调整 | ||
蚌埠市人民政府关于提请审议2025年市本级预算第二次调整方案(草案)的议案
市人大常委会:
根据《中华人民共和国预算法》《蚌埠市市本级预算审查监督办法》等有关规定,现将 2025 年市本级预算第二次调整方案报告如下:
一、一般公共预算调整情况
(一)支出项目追加情况。
自第一次预算调整以来,本次拟增加市本级一般公共预算支出 4344.6 万元,主要用于市城投公司滨河南路等道路、市生态环境局“301”危废倾倒案件应急污染控制等 6 个项目(具体见附件 4 )。调整后,市本级一般公共预算支出 74.8 亿元(具体见附件 1 )。
(二)支出项目调整调剂情况。
预算执行过程中因政策调整和项目实际情况发生变化,拟调整调剂部分项目支出预算 2367.2 万元,主要包括:一是从市委宣传部年初预算项目中调剂安排 1000 万元,用于媒体融合发展项目;二是从盘活存量资金中统筹安排 1367.2 万元,用于市城管局城市夜景亮化提升(一期)工程尾款、市重点中心解放路快速化提升改造项目可研等 2 个项目(具体见附件 5 )。调整调剂安排的支出,不增加一般公共预算支出总量。
二、国有资本经营预算调整情况
自第一次预算调整以来,本次拟增加国有资本经营预算支出 2190 万元,主要包括:一是追加综合保税区补助资金 3190 万元;二是调减年初安排市文旅投集团注册资本金 1000 万元(具体见附件 4 )。
经过上述调整,市本级国有资本经营预算支出 1.04 亿元。调入一般公共预算相应减少 2190 万元(具体见附件 3 )。
三、争取政府债券情况
自 第一次预算调整以来,我市争取地方政府债券 10.26 亿元,其中:新增债券 1.03 亿元,用于淮上区社区邻里服务中心等项目建设;隐债置换债券 9.23 亿元,用于置换存量隐性债务,其中市本级 6.69 亿元、蚌山区 0.01 亿元、禹会区 0.27 亿元、淮上区 0.03 亿元、市经开区 2 亿元、怀远县 0.11 亿元、五河县 0.11 亿元、固镇县 0.01 亿元。
今年以来,我市共争取地方政府债券 191.29 亿元,其中:新增债券 74.7 亿元、隐债置换债券 76.45 亿元、再融资债券 40.14 亿元(具体见附件 6 )。
附件: 1 . 2025 年市本级一般公共预算第二次调整方案 (草案)
2 . 2025 年市本级政府性基金预算第二次调整方案 (草案)
3 . 2 025 年市本级国有资本经营预算第二次调整方案 (草案)
4 . 2025 年市本级第二次预算追加项目情况表
5 . 2025 年市本级第二次预算调整调剂项目情况表
6 . 2025 年全市争取政府债券情况表
附件 1
2025 年市本级一般公共预算第二次调整方案(草案)
单位:万元
| 收入项目 | 预算数 | 本次 调整数 | 调整后 预算数 | 支出项目 | 预算数 | 本次 调整数 | 调整后 预算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、税收收入 | 291,205 | 291,205 | 一、一般公共服务支出 | 90,268 | 230 | 90,498 | |
| 增值税 | 125,015 | 125,015 | 二、国防支出 | 675 | 675 | ||
| 企业所得税 | 7,700 | 7,700 | 三、公共安全支出 | 117,063 | 210 | 117,273 | |
| 个人所得税 | 1,800 | 1,800 | 四、教育支出 | 78,559 | 78,559 | ||
| 资源税 | 660 | 660 | 五、科学技术支出 | 66,601 | 66,601 | ||
| 城市维护建设税 | 86,880 | 86,880 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 12,599 | 12,599 | ||
| 房产税 | 4,210 | 4,210 | 七、社会保障和就业支出 | 124,172 | 124,172 | ||
| 印花税 | 1,400 | 1,400 | 八、卫生健康支出 | 35,728 | 35,728 | ||
| 城镇土地使用税 | 1,040 | 1,040 | 九、节能环保支出 | 6,670 | 118 | 6,788 | |
| 土地增值税 | 十、城乡社区支出 | 31,195 | 3,787 | 34,982 | |||
| 车船税 | 80 | 80 | 十一、农林水支出 | 20,480 | 20,480 | ||
| 契税 | 62,000 | 62,000 | 十二、交通运输支出 | 29,628 | 29,628 | ||
| 环境保护税 | 420 | 420 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 9,466 | 9,466 | ||
| 十四、商业服务业等支出 | 4,255 | 4,255 | |||||
| 十五、金融支出 | 1,695 | 1,695 | |||||
| 二、非税收入 | 193,495 | 193,495 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 8,779 | 8,779 | ||
| 专项收入 | 71,160 | 71,160 | 十七、住房保障支出 | 41,596 | 41,596 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入及国有资本经营收入 | 19,300 | 19,300 | 十八、粮油物资储备支出 | 59 | 59 | ||
| 行政事业性收费等其他非税收入 | 103,035 | 103,035 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 5,879 | 5,879 | ||
| 二十、预备费 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 二十一、其他支出 | 8,056 | 8,056 | |||||
| 二十二、债务付息支出 | 38,722 | 38,722 | |||||
| 收入合计 | 484,700 | 484,700 | 支出合计 | 744,145 | 4,345 | 748,490 | |
| 加:税收返还及转移支付 | 324,758 | 324,758 | 加:上解上级支出 | 207,783 | 207,783 | ||
| 地方政府一般债务转贷收入 | 146,924 | 65,799 | 212,723 | 地方政府一般债务转贷支出 | 25,328 | 22,234 | 47,562 |
| 动用预算稳定调节基金 | 105,211 | 6,535 | 111,746 | 地方政府一般债务还本支出 | 131,261 | 43,565 | 174,826 |
| 调入资金 | 46,924 | -2,190 | 44,734 | ||||
| 收入总计 | 1,108,517 | 70,144 | 1,178,661 | 支出总计 | 1,108,517 | 70,144 | 1,178,661 |
附件 2
2025 年市本级政府性基金预算第二次调整方案(草案)
单位:万元
| 收入项目 | 预算数 | 本次 调整数 | 调整后 预算数 | 支出项目 | 预算数 | 本次 调整数 | 调整后 预算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、国有土地出让金收入 | 700,000 | 700,000 | 一、国有土地出让金收入安排的支出 | 700,000 | 700,000 | ||
| 二、城市基础设施配套费收入 | 15,208 | 15,208 | 二、城市基础设施配套费安排的支出 | 15,208 | 15,208 | ||
| 三、车辆通行费收入 | 14,100 | 14,100 | 三、彩票公益金安排的支出 | 5,264 | 5,264 | ||
| 四、污水处理费收入 | 12,000 | 12,000 | 四、土地储备专项债券收入安排的支出 | 45,300 | 45,300 | ||
| 五、彩票发行机构和彩票销售机构业务费 | 30 | 30 | 五、车辆通行费安排的支出 | 13,700 | 13,700 | ||
| 六、污水处理费安排的支出 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 七、彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 557 | 557 | |||||
| 八、政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 32,400 | 32,400 | |||||
| 九、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 96,800 | 96,800 | |||||
| 收入合计 | 741,338 | 741,338 | 支出合计 | 921,229 | 921,229 | ||
| 加:上级补助收入 | 6,260 | 6,260 | 加:地方政府专项债务转贷支出 | 247,245 | 11,100 | 258,345 | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 875,582 | 34,400 | 909,982 | 地方政府专项债务还本支出 | 471,077 | 23,300 | 494,377 |
| 调入资金 | 17,240 | 17,240 | 补助下级支出 | 469 | 469 | ||
| 调出资金 | 400 | 400 | |||||
| 收入总计 | 1,640,420 | 34,400 | 1,674,820 | 支出总计 | 1,640,420 | 34,400 | 1,674,820 |
附件 3
2025 年市本级国有资本经营预算第二次调整方案(草案)
单位:万元
| 收入科目 | 预算数 | 本次 调整数 | 调整后 预算数 | 支出科目 | 预算数 | 本次 调整数 | 调整后 预算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、利润收入 | 13,170 | 13,170 | 一、国有企业资本金注入 | 3,000 | -1,000 | 2,000 | |
| 蚌埠市国有资本运营控股集团有限公司 | 5,863 | 5,863 | 蚌埠市文化旅游投资集团有限公司注册资本金 | 1,000 | -1,000 | ||
| 蚌埠投资集团有限公司 | 4,556 | 4,556 | 蚌埠科促创业投资基金项目 | 2,000 | 2,000 | ||
| 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 2,751 | 2,751 | 二、国有企业公益性补贴 | 3,600 | 3,190 | 6,790 | |
| 二、股利、股息收入 | 化债支出 | 3,100 | 3,100 | ||||
| 综合保税区奖补资金 | 500 | 500 | |||||
| 综合保税区补助资金 | 3,190 | 3,190 | |||||
| 三、国有股权、股份转让收入 | 2,000 | 2,000 | 三、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,361 | 1,361 | ||
| 蚌埠市远大创新创业投资有限公司 | 2,000 | 2,000 | 国有企业退休人员社会化管理 | 928 | 928 | ||
| 企业改制经费 | 33 | 33 | |||||
| 改制企业历史档案整理经费 | 400 | 400 | |||||
| 四、清算收入 | 9 | 9 | 四、其他国有资本经营预算支出 | 213 | 213 | ||
| 蚌埠市中创新材料科技有限责任公司 | 9 | 9 | 外部董事专项经费 | 213 | 213 | ||
| 本年收入合计 | 15,179 | 15,179 | 本年支出合计 | 8,174 | 2,190 | 10,364 | |
| 上级补助收入 | 441 | 441 | 调入一般公共预算 | 7,933 | -2,190 | 5,743 | |
| 上年结转 | 487 | 487 | 结转下年 | ||||
| 收入总计 | 16,107 | 16,107 | 支出总计 | 16,107 | 16,107 |
附件 4
2025 年市本级第二次预算追加项目情况表
单位:万元
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算 | 国有资本经营预算 | |||
| 合计 | 7,534.6 | 4,344.6 | 3,190 | ||
| 1 | 市城投公司 | 滨河南路等项目建设资金 | 3,786.6 | 3,786.6 | |
| 2 | 市检察院 | “ 检察办案质效综合提升 ” 经费 | 210 | 210 | |
| 3 | 市生态环境局 | “ 301 ” 危废倾倒案件应急污染控制费 | 118 | 118 | |
| 4 | 国家统计局蚌埠调查队 | 住户调查样本轮换工作经费 | 30 | 30 | |
| 5 | 市人大常委会办公室 | 无纸化会议系统项目经费 | 130 | 130 | |
| 6 | 市仲裁委秘书处 | 仲裁委秘书处项目支出 | 70 | 70 | |
| 7 | 蚌投集团 | 综合保税区 补助 资金 | 3,190 | 3,190 | |
附件 5
2025 年市本级第二次预算调整调剂项目情况表
单位:万元
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 一般公共预算 |
| 合计 | 2367.2 | ||
| 1 | 市委宣传部 | 媒体融合发展经费 | 1,000 |
| 2 | 市城市管理局 | 城市夜景亮化提升(一期)工程尾款 | 1,245.2 |
| 3 | 市重点工程中心 | 解放路快速化提升改造项目可研相关专题研究费 | 122 |
附件 6
2025 年全市争取政府债券情况表
单位:万元
| 地区 | 债券合计 | 新增债券 | 隐债置换债券 | 再融资债券 | ||||||
| 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | ||
| 合计 | 1,912,954 | 747,035 | 44,835 | 702,200 | 764,500 | 67,600 | 696,900 | 401,419 | 227,567 | 173,852 |
| 一、市级 | 1,122,705 | 359,265 | 13,365 | 345,900 | 525,499 | 65,799 | 459,700 | 237,941 | 133,559 | 104,382 |
| 市本级 | 816,798 | 172,065 | 11,365 | 160,700 | 431,065 | 43,565 | 387,500 | 213,668 | 110,231 | 103,437 |
| 龙子湖区 | 46,200 | 36,000 | 36,000 | 10,200 | 10,200 | |||||
| 蚌山区 | 43,268 | 30,300 | 30,300 | 10,610 | 110 | 10,500 | 2,358 | 2,358 | ||
| 禹会区 | 67,766 | 54,300 | 54,300 | 12,746 | 1,946 | 10,800 | 720 | 720 | ||
| 淮上区 | 58,128 | 19,100 | 2,000 | 17,100 | 36,778 | 178 | 36,600 | 2,250 | 2,250 | |
| 市高新区 | 45,800 | 27,500 | 27,500 | 300 | 300 | 18,000 | 18,000 | |||
| 市经开区 | 44,745 | 20,000 | 20,000 | 23,800 | 20,000 | 3,800 | 945 | 945 | ||
| 二、县级 | 790,249 | 387,770 | 31,470 | 356,300 | 239,001 | 1,801 | 237,200 | 163,478 | 94,008 | 69,470 |
| 怀远县 | 346,889 | 195,966 | 13,766 | 182,200 | 122,740 | 840 | 121,900 | 28,183 | 28,183 | |
| 五河县 | 175,457 | 91,654 | 9,554 | 82,100 | 47,843 | 843 | 47,000 | 35,960 | 22,847 | 13,113 |
| 固镇县 | 267,903 | 100,150 | 8,150 | 92,000 | 68,418 | 118 | 68,300 | 99,335 | 42,978 | 56,357 |